Showing 444 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Inyectables | 1 | 0 | |
|
Honorarios
Use for: Honorarios profesionales | 12 | 0 | |
| Congreso Internacional de Enfermería | 1 | 0 | |
| Equiparación salarial | 3 | 0 | |
| Delegaciones de Grupos Profesionales | 1 | 0 | |
| Normas de las Delegaciones | 1 | 0 | |
| Jubilación | 1 | 0 | |
| INSALUD | 4 | 0 | |
| Títulos universitarios | 3 | 0 | |
| Servicio de Habilitación | 1 | 0 | |
| Asesoría Fiscal | 2 | 0 | |
| Presupuestos del Consejo Nacional de Enfermería | 3 | 0 | |
| Ayudas a Autónomos | 1 | 0 | |
| Ley de Incompatibilidades | 1 | 0 | |
| Colegiación | 1 | 0 | |
| Nombramientos de Practicantes-ATS | 1 | 0 | |
| Enfermería Deportiva | 2 | 0 | |
| Proyecto de Ley sobre retribuciones de los funcionarios de la Administración Civil del Estado (1965) | 1 | 0 | |
| Reglamento del Personal de los Servicios Sanitarios Locales | 1 | 0 | |
| Impuestos | 1 | 0 | |
| Recursos de la Enfermería | 1 | 0 | |
| Ejército del Aire | 2 | 0 | |
| Encierro | 1 | 0 | |
| Tutores | 1 | 0 | |
| Ayuda económica | 2 | 0 | |
| Colectivo femenino | 1 | 0 | |
| Mobiliario | 1 | 0 | |
| Ausencia | 1 | 0 | |
| Consejo Regional Sanitario de Andalucía | 1 | 0 | |
| Consejo Autonómico de Andalucía | 1 | 0 |
Results 271 to 300 of 444