Mostrando 444 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Secretario de Estado para la Salud | 1 | 0 | |
| Seguridad Social | 17 | 0 | |
| Seguro de Enfermedad Obligatoria | 1 | 0 | |
| Seguro de Responsabilidad Civil | 1 | 0 | |
| Seguro Obligatorio de Enfermedad | 4 | 0 | |
| Semana Santa | 11 | 0 | |
| Servicio de Auxilio Sanitario en carretera | 1 | 0 | |
| Servicio de Habilitación | 1 | 0 | |
| Servicios de Salud | 1 | 0 | |
| Servicios Especiales de Urgencia | 1 | 0 | |
| Servicios Sanitarios | 1 | 0 | |
| Sindicato | 1 | 0 | |
| Sindicato de Enfermería | 1 | 0 | |
| Subida salarial | 1 | 0 | |
| Subsidios familiares | 1 | 0 | |
| Tarifas | 3 | 0 | |
| Tarifas Profesionales | 2 | 0 | |
| Tasas académicas | 1 | 0 | |
| Técnicos de Grado Medio | 1 | 0 | |
| Temarios de Oposiciones | 1 | 0 | |
| Tesorera | 1 | 0 | |
| Tesorería | 0 | 0 | |
| Título de ATS | 2 | 0 | |
| Título de Auxiliar Sanitario | 1 | 0 | |
| Titulo de Diplomado en Fisioterapia | 1 | 0 | |
| Titulo de Enfermería | 4 | 0 | |
| Título de Medicina | 2 | 0 | |
| Títulos académicos | 1 | 0 | |
| Títulos universitarios | 3 | 0 | |
| Toma de posesión | 42 | 0 |
Resultados 391 a 420 de 444