
Mostrando 444 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Profesores universitarios | 1 | 0 | |
Proyecto de la Ley III Plan de Desarrollo | 1 | 0 | |
Proyecto de Ley sobre retribuciones de los funcionarios de la Administración Civil del Estado (1965) | 1 | 0 | |
Proyecto Ley General de Enseñanza | 2 | 0 | |
Pruebas de Suficiencia | 1 | 0 | |
Pruebas selectivas | 1 | 0 | |
Psiquiatría | 1 | 0 | |
Publicidad | 3 | 0 | |
Público | 1 | 0 | |
Rechazo | 1 | 0 | |
Recibo | 1 | 0 | |
Recursos Analíticos | 1 | 0 | |
Recursos de la Enfermería | 1 | 0 | |
Reducción de Personal | 1 | 0 | |
Reelección | 1 | 0 | |
Reforma Carrera ATS | 2 | 0 | |
Reforma del Plan de Estudios | 1 | 0 | |
Reforma Sanitaria | 1 | 0 | |
Reglamento de la Asociación Provincial de Practicantes de Medicina y Cirugía | 2 | 0 | |
Reglamento del Personal de los Servicios Sanitarios Locales | 1 | 0 | |
Reincorporación | 1 | 0 | |
Reivindicaciones | 2 | 0 | |
Residencias de Vacaciones | 1 | 0 | |
Reunión Anual de Presidentes. Sección Practicantes | 1 | 0 | |
Reuniones | 2 | 0 | |
Revista | 4 | 0 | |
Riada del Vallés | 1 | 0 | |
Salarios | 7 | 0 | |
Sanidad Militar | 1 | 0 | |
Secretaria | 1 | 0 |
Resultados 361 a 390 de 444