Mostrando 453 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Prensa | 0 | 0 | |
| Presidenta | 1 | 0 | |
| Presidente Colegio de Teruel | 1 | 0 | |
| Presidente del Colegio de Enfermería | 2 | 0 | |
| Presupuestos | 17 | 0 | |
| Presupuestos del Consejo Nacional de Enfermería | 3 | 0 | |
| Previsión | 7 | 0 | |
| Procuradores | 1 | 0 | |
| Profesores universitarios | 1 | 0 | |
| Proyecto de la Ley III Plan de Desarrollo | 1 | 0 | |
| Proyecto de Ley sobre retribuciones de los funcionarios de la Administración Civil del Estado (1965) | 1 | 0 | |
| Proyecto Ley General de Enseñanza | 2 | 0 | |
| Pruebas de Suficiencia | 1 | 0 | |
| Pruebas selectivas | 1 | 0 | |
| Psiquiatría | 1 | 0 | |
| Publicidad | 3 | 0 | |
| Público | 1 | 0 | |
| Rechazo | 1 | 0 | |
| Recibo | 1 | 0 | |
| Recursos Analíticos | 1 | 0 | |
| Recursos de la Enfermería | 1 | 0 | |
| Reducción de Personal | 1 | 0 | |
| Reelección | 1 | 0 | |
| Reforma Carrera ATS | 2 | 0 | |
| Reforma del Plan de Estudios | 1 | 0 | |
| Reforma Sanitaria | 1 | 0 | |
| Reglamento | 6 | 0 | |
| Reglamento de la Asociación Provincial de Practicantes de Medicina y Cirugía | 4 | 0 | |
| Reglamento del Personal de los Servicios Sanitarios Locales | 1 | 0 | |
| Reincorporación | 1 | 0 |
Resultados 361 a 390 de 453