Mostrando 444 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Contabilidad | 3 | 0 | |
| Consejo Regional Sanitario de Andalucía | 1 | 0 | |
| Consejo Nacional | 1 | 0 | |
| Consejo General | 3 | 0 | |
| Consejo Consultivo de Honor | 1 | 0 | |
| Consejo Autonómico de Andalucía | 1 | 0 | |
| Congresos y asambleas | 6 | 0 | |
| Congresos | 2 | 0 | |
| Congreso Internacional de Enfermería | 1 | 0 | |
| Congreso | 1 | 0 | |
| Conflictos laborales | 3 | 0 | |
| Conferencias | 2 | 0 | |
| Concursos-Oposiciones | 15 | 0 | |
| Concursos de méritos | 10 | 0 | |
| Concurso de traslado | 11 | 0 | |
| Concurso de antigüedad | 1 | 0 | |
| Concurso | 2 | 0 | |
| Comunicado | 1 | 0 | |
| Comunicaciones de los Colegios Provinciales | 1 | 0 | |
| Comunicación | 1 | 0 | |
| Comisión Tripartita | 1 | 0 | |
| Comisión Provincial | 2 | 0 | |
| Comisión Negociadora | 1 | 0 | |
| Comisión mixta de la Consejería de Sanidad y Seguridad Social | 1 | 0 | |
| Comisión mixta | 2 | 0 | |
| Comisión de Prensa y Propaganda | 1 | 0 | |
| Comisión de la Junta Preatómica | 1 | 0 | |
| Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía | 1 | 0 | |
| Colegios Provinciales de Enfermería | 3 | 0 | |
| Colegio de Vizcaya | 1 | 0 |
Resultados 331 a 360 de 444