Affichage de 434 résultats
SujetsSujets terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Estudio del Anteproyecto de Especialidades | 1 | 0 | |
Colegiado de Honor | 1 | 0 | |
Concurso de traslado | 11 | 0 | |
Autónomos | 3 | 0 | |
Enseñanza a nivel universitario | 2 | 0 | |
Reforma Carrera ATS | 2 | 0 | |
Coeficiente 3,6 | 5 | 0 | |
Cursos de Homologación | 1 | 0 | |
Título de Medicina | 2 | 0 | |
Integración | 1 | 0 | |
Intrusismo | 5 | 0 | |
Seguro Obligatorio de Enfermedad | 4 | 0 | |
Título de Auxiliar Sanitario | 1 | 0 | |
Titulo de Enfermería | 4 | 0 | |
Cuota colegial | 21 | 0 | |
Mutualidades | 4 | 0 | |
Abogado | 3 | 0 | |
Asistencia Pública Domiciliaria | 6 | 0 | |
Psiquiatría | 1 | 0 | |
Fisioterapia | 7 | 0 | |
Urología | 1 | 0 | |
Seguro de Enfermedad Obligatoria | 1 | 0 | |
Impuesto de Radicación | 1 | 0 | |
Inyectables | 1 | 0 | |
Honorarios
Utilisé pour : Honorarios profesionales | 12 | 0 | |
Congreso Internacional de Enfermería | 1 | 0 | |
Equiparación salarial | 3 | 0 | |
Delegaciones de Grupos Profesionales | 1 | 0 | |
Normas de las Delegaciones | 1 | 0 | |
Jubilación | 1 | 0 |
Résultats 241 à 270 sur 434