Showing 444 results
Onderwerpen| Onderwerpen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
|---|---|---|---|
| Embarazo | 1 | 0 | |
| Parto | 1 | 0 | |
| Colegios Provinciales de Enfermería | 3 | 0 | |
| Derogación | 1 | 0 | |
| Módulo 8 | 2 | 0 | |
| Delegaciones Provinciales | 1 | 0 | |
| Delegaciones Nacionales | 1 | 0 | |
| Funcionales locales | 1 | 0 | |
| Catástrofes | 1 | 0 | |
| Riada del Vallés | 1 | 0 | |
| Emigración | 1 | 0 | |
| Biblioteca | 1 | 0 | |
| Delegación de Rurales | 1 | 0 | |
| Convenios Colectivos | 1 | 0 | |
| Informatización | 2 | 0 | |
| Delegaciones Provinciales de Practicantes Rurales | 1 | 0 | |
|
Emblemas
Use for: Insignias | 1 | 0 | |
| Sanidad Militar | 1 | 0 | |
| Presidente Colegio de Teruel | 1 | 0 | |
|
Aniversarios
Use for: Conmemoraciones, Homenajes | 2 | 0 | |
| Funcionarios civiles del Estado - Legislación | 3 | 0 | |
| Impuesto de Rendimientos del Trabajo Personal | 2 | 0 | |
| Ministerio de Sanidad y Seguridad Social | 1 | 0 | |
| Homologación del Título de ATS | 1 | 0 | |
| Sindicato de Enfermería | 1 | 0 | |
| Consejo Consultivo de Honor | 1 | 0 | |
| Marina Mercante | 1 | 0 | |
| Subida salarial | 1 | 0 | |
| Bonificación del 25% en concepto de R.T.P. | 2 | 0 | |
| Bienes económicos | 1 | 0 |
Resultaten 151 tot 180 van 444