Mostrando 444 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Ministerio de la Marina | 1 | 0 | |
| Ministerio de la Gobernación | 2 | 0 | |
| Ministerio de Hacienda | 2 | 0 | |
| Ministerio de Educación y Ciencia | 6 | 0 | |
| Médicos | 0 | 0 | |
| Médico | 1 | 0 | |
| Medicina Deportiva | 1 | 0 | |
| Medicina del trabajo | 1 | 0 | |
| Medicina | 2 | 0 | |
| Medalla San Juan de Dios | 1 | 0 | |
| Medalla de Honor | 1 | 0 | |
| Mecanización | 2 | 0 | |
| Matronas | 13 | 0 | |
| Matrona | 1 | 0 | |
| Martes Santo | 11 | 0 | |
| Marina Mercante | 1 | 0 | |
| Máquina franqueadora | 1 | 0 | |
| Manifestación | 1 | 0 | |
| Lucha Antivenérea Nacional | 1 | 0 | |
| Licencia Fiscal | 1 | 0 | |
| Libro de Registro Legalizado | 1 | 0 | |
| Leyes educativas | 1 | 0 | |
| Ley General de Sanidad (1944) | 2 | 0 | |
| Ley General de Hospitales | 1 | 0 | |
| Ley General de Educación (1970) | 2 | 0 | |
| Ley General de Educación | 2 | 0 | |
| Ley de Incompatibilidades | 1 | 0 | |
| Ley de Colegios Profesionales | 2 | 0 | |
| Ley de Bases de la Seguridad Social | 1 | 0 | |
| Legislación en Enfermería | 1 | 0 |
Resultados 151 a 180 de 444