Showing 444 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Medalla San Juan de Dios | 1 | 0 | |
| Inauguración | 8 | 0 | |
| Voto de censura | 1 | 0 | |
| Ministerio de Sanidad | 2 | 0 | |
| Asesoría Laboral | 1 | 0 | |
| Nivel retributivo | 1 | 0 | |
| Consejo Nacional | 1 | 0 | |
| Médico | 1 | 0 | |
| Fotos | 2 | 0 | |
| Practicantes de Zona | 1 | 0 | |
| Colegio de Vizcaya | 1 | 0 | |
| Comisión mixta | 2 | 0 | |
| Obstetricia | 1 | 0 | |
| BOE | 1 | 0 | |
| Orden Ministerial de Sanidad | 1 | 0 | |
| Personal docente | 1 | 0 | |
|
Personas con discapacidad
Use for: Discapacitados | 2 | 0 | |
| Ayudantes Técnicos Sanitarios | 5 | 0 | |
| Hermanos de San Juan de Dios | 1 | 0 | |
| Hacienda | 1 | 0 | |
| Legislación en Enfermería | 1 | 0 | |
| Ayudas al estudio | 2 | 0 | |
| Becas | 5 | 0 | |
| Hermano Mayor de Honor | 3 | 0 | |
| Invitación | 6 | 0 | |
| Venera de Oro del Consejo Nacional de Enfermería | 3 | 0 | |
| Residencias de Vacaciones | 1 | 0 | |
| Plan de Estudios | 2 | 0 | |
| Vacaciones | 1 | 0 | |
| Concurso | 2 | 0 |
Results 61 to 90 of 444