Showing 434 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Equiparación | 2 | 0 | |
Rechazo | 1 | 0 | |
Estudio | 1 | 0 | |
Convalidación y homologación de estudios | 5 | 0 | |
Podólogos | 1 | 0 | |
Modificación | 1 | 0 | |
Colegiados | 2 | 0 | |
Instituciones penitenciarias | 1 | 0 | |
Asamblea Permanente | 2 | 0 | |
Hospital Civil | 1 | 0 | |
Matrona | 1 | 0 | |
Ley General de Hospitales | 1 | 0 | |
Córdoba | 1 | 0 | |
Ilegal | 1 | 0 | |
Licencia Fiscal | 1 | 0 | |
Votación | 1 | 0 | |
Especialidades de Enfermería | 2 | 0 | |
Reforma del Plan de Estudios | 1 | 0 | |
Ayudas Sociales | 2 | 0 | |
Secretaria | 1 | 0 | |
Dia Internacional de la Enfermería | 1 | 0 | |
Festividad de San Juan de Dios | 2 | 0 | |
Agradecimiento | 3 | 0 | |
Junta de Gobierno de la Cofradía del Rescate | 1 | 0 | |
Intervención quirúrgica | 1 | 0 | |
Reelección | 1 | 0 | |
Enfermería | 2 | 0 | |
Leyes educativas | 1 | 0 | |
Estudios | 1 | 0 | |
Boletín Informativo | 1 | 0 |
Results 391 to 420 of 434