Showing 444 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Delegaciones Regionales de Podología | 1 | 0 | |
| Derecho de la Seguridad Social | 1 | 0 | |
| Excedencia voluntaria | 1 | 0 | |
| Tasas académicas | 1 | 0 | |
| Profesores universitarios | 1 | 0 | |
| Temarios de Oposiciones | 1 | 0 | |
| Practicantes APD | 3 | 0 | |
| Diplomatura en Enfermería | 3 | 0 | |
| Equiparación | 2 | 0 | |
| Rechazo | 1 | 0 | |
| Estudio | 1 | 0 | |
| Convalidación y homologación de estudios | 5 | 0 | |
| Podólogos | 1 | 0 | |
| Modificación | 1 | 0 | |
| Colegiados | 2 | 0 | |
| Instituciones penitenciarias | 1 | 0 | |
| Asamblea Permanente | 2 | 0 | |
| Hospital Civil | 1 | 0 | |
| Matrona | 1 | 0 | |
| Ley General de Hospitales | 1 | 0 | |
| Córdoba | 1 | 0 | |
| Ilegal | 1 | 0 | |
| Licencia Fiscal | 1 | 0 | |
| Votación | 1 | 0 | |
| Especialidades de Enfermería | 2 | 0 | |
| Reforma del Plan de Estudios | 1 | 0 | |
| Ayudas Sociales | 2 | 0 | |
| Secretaria | 1 | 0 | |
| Dia Internacional de la Enfermería | 1 | 0 | |
| Festividad de San Juan de Dios | 138 | 0 |
Results 391 to 420 of 444