Mostrando 444 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Comisión mixta de la Consejería de Sanidad y Seguridad Social | 1 | 0 | |
| Comisión Negociadora | 1 | 0 | |
| Comisión Provincial | 2 | 0 | |
| Comisión Tripartita | 1 | 0 | |
| Comunicación | 1 | 0 | |
| Comunicaciones de los Colegios Provinciales | 1 | 0 | |
| Comunicado | 1 | 0 | |
| Concurso | 2 | 0 | |
| Concurso de antigüedad | 1 | 0 | |
| Concurso de traslado | 11 | 0 | |
| Concursos de méritos | 10 | 0 | |
| Concursos-Oposiciones | 15 | 0 | |
| Conferencias | 2 | 0 | |
| Conflictos laborales | 3 | 0 | |
| Congreso | 1 | 0 | |
| Congreso Internacional de Enfermería | 1 | 0 | |
| Congresos | 2 | 0 | |
| Congresos y asambleas | 6 | 0 | |
| Consejo Autonómico de Andalucía | 1 | 0 | |
| Consejo Consultivo de Honor | 1 | 0 | |
| Consejo General | 3 | 0 | |
| Consejo Nacional | 1 | 0 | |
| Consejo Regional Sanitario de Andalucía | 1 | 0 | |
| Contabilidad | 3 | 0 | |
| Contabilidad de los Colegios Provinciales | 1 | 0 | |
| Contratos de Interinidad | 1 | 0 | |
| Convalidación y homologación de estudios | 5 | 0 | |
| Convalidaciones | 7 | 0 | |
| Convalidaciones de estudios | 9 | 0 | |
| Convenios Colectivos | 1 | 0 |
Resultados 91 a 120 de 444