Mostrando 444 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Tómbola | 1 | 0 | |
| Triduo de honor | 1 | 0 | |
| Trienios | 1 | 0 | |
| Tutores | 1 | 0 | |
| UNED | 3 | 0 | |
| Unificación colegial | 4 | 0 | |
| Unificación de las tres secciones | 6 | 0 | |
| Uniformes de gala | 1 | 0 | |
| Unión Profesional Sanitaria de Málaga | 2 | 0 | |
| Universidad | 1 | 0 | |
| Universidad de Málaga | 1 | 0 | |
| UPROSAMA | 1 | 0 | |
| Urología | 1 | 0 | |
| Vacaciones | 1 | 0 | |
| Venera de Oro del Consejo Nacional de Enfermería | 3 | 0 | |
| VI Reunión de Geriatría y Gerontología | 1 | 0 | |
| Vicaría General | 1 | 0 | |
| VII Cena de Gala Benéfica | 1 | 0 | |
| Visita al Papa | 3 | 0 | |
|
Viviendas de Protección Oficial
Usar para: Viviendas sociales, Viviendas públicas, Viviendas subvencionadas | 1 | 0 | |
| Vocales APD | 1 | 0 | |
| Votación | 1 | 0 | |
| Voto de censura | 1 | 0 | |
| Zona Andalucía-Extremadura | 1 | 0 |
Resultados 421 a 444 de 444