Mostrando 45 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| auditorio | 0 | 0 | |
| audi | 0 | 0 | |
| Auditorio Edgar Neville, Diputación Provincial de Málaga | 136 | 0 | |
| Rectorado de la Universidad de Málaga | 42 | 0 | |
| Restaurante Gutiérrez Puerto (Málaga) | 0 | 0 | |
| Hermanas Hospitalarias de Málaga | 78 | 0 | |
| Museo Carmen Thyssen Málaga | 56 | 0 | |
| Tenerife | 1 | 0 | |
| Vizcaya | 1 | 0 | |
| Irún | 1 | 0 | |
| La Junquera | 1 | 0 | |
| Alicante | 1 | 0 | |
| Alcorcón (Madrid) | 1 | 0 | |
| Fuengirola (Málaga) | 1 | 0 | |
| Santander | 1 | 0 | |
| Guadálmez (Ciudad Real) | 1 | 0 | |
| Alemania | 1 | 0 | |
| Estepa (Sevilla) | 1 | 0 | |
| Málaga | 16 | 0 | |
| Sede Mártires, 7 (Málaga) | 6 | 0 | |
| Sede Antonio Fernández y García, 4 | 5 | 0 | |
| Torredembarra | 1 | 0 | |
| Cofradía del Rescate de Málaga | 19 | 0 | |
| Capilla de las Aguas | 16 | 0 | |
|
Sahara Occidental
Usar para: Sahara Español | 1 | 0 | |
| Barcelona | 3 | 0 | |
| Murcia | 2 | 0 | |
| Sevilla | 1 | 0 | |
| Sede Conde Romanones, 8 (Madrid) | 1 | 0 | |
| Barcelona. Ayuntamiento | 1 | 0 |
Resultados 1 a 30 de 45
- 1
- 2
- Siguiente »